<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RPAで自動化 &#8211; 技術ブログ  tech info ilsole</title>
	<atom:link href="https://techinfo-ilsole.com/tag/rpa%E3%81%A7%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techinfo-ilsole.com</link>
	<description>why tech now?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2019 04:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://techinfo-ilsole.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-icon4-32x32.png</url>
	<title>RPAで自動化 &#8211; 技術ブログ  tech info ilsole</title>
	<link>https://techinfo-ilsole.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UiPath Excel とデータテーブル</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/uipath-about-datatable/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/uipath-about-datatable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 21:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[RPAで自動化]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<category><![CDATA[データテーブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techinfo-ilsole.com/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、Takaです。 今回は、UiPath のデータテーブルに関する基本操作についてご紹介します。 データテーブルについて UiPath 公式ページでは DataTable 変数について以下のように記載されています]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/uipath-about-datatable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UiPath Orchestrator とロボットを接続</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/connecting-robots-with-uipath-orchestrator/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/connecting-robots-with-uipath-orchestrator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 21:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[Orchestrator]]></category>
		<category><![CDATA[RPAで自動化]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<category><![CDATA[ツール導入手順]]></category>
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techinfo-ilsole.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、Takaです。 今回は、UiPath Orchestrator （オーケストレーター) という管理ツールを使って、ローカルPCを中央管理する手順をご紹介します。UiPath Orchestrator はクラウ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/connecting-robots-with-uipath-orchestrator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UiPathで Webスクレイピング【RPA体験】</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/rpa-web-scraping/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/rpa-web-scraping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 21:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[RPAで自動化]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<category><![CDATA[ツール導入手順]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techinfo-ilsole.com/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[この記事はこんな方向けです RPA を理解してみたい 単純な入力作業などを少しでも楽にできるツールを使ってみたい 無償版の UiPath を自分の環境でもインストールしたい こんにちは。Taka です。 今回は RPA ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/rpa-web-scraping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
