<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>loop &#8211; 技術ブログ  tech info ilsole</title>
	<atom:link href="https://techinfo-ilsole.com/tag/loop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techinfo-ilsole.com</link>
	<description>why tech now?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 09:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://techinfo-ilsole.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-icon4-32x32.png</url>
	<title>loop &#8211; 技術ブログ  tech info ilsole</title>
	<link>https://techinfo-ilsole.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UiPath Excel とデータテーブル</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/uipath-about-datatable/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/uipath-about-datatable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 21:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[RPAで自動化]]></category>
		<category><![CDATA[UiPath]]></category>
		<category><![CDATA[データテーブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techinfo-ilsole.com/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、Takaです。 今回は、UiPath のデータテーブルに関する基本操作についてご紹介します。 データテーブルについて UiPath 公式ページでは DataTable 変数について以下のように記載されています]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/uipath-about-datatable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pythonの配列・分岐・ループ【標準ライブラリ】</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/python-array-loop-if-else/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/python-array-loop-if-else/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 06:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[if-else]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[セット]]></category>
		<category><![CDATA[タプル]]></category>
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[辞書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techinfo-ilsole.com/?p=597</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。Taka です。 前回、Python の標準ライブラリの組み込み型（数値と文字列) について説明をしました。 組み込み型としてすべて１記事に収めたかったのですが、ものすごく長文になってしまったので、分けて説明]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/python-array-loop-if-else/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
