<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Python &#8211; 技術ブログ  tech info ilsole</title>
	<atom:link href="https://techinfo-ilsole.com/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techinfo-ilsole.com</link>
	<description>why tech now?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2018 09:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://techinfo-ilsole.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-icon4-32x32.png</url>
	<title>Python &#8211; 技術ブログ  tech info ilsole</title>
	<link>https://techinfo-ilsole.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pythonの配列・分岐・ループ【標準ライブラリ】</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/python-array-loop-if-else/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/python-array-loop-if-else/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 06:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[if-else]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[セット]]></category>
		<category><![CDATA[タプル]]></category>
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<category><![CDATA[辞書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techinfo-ilsole.com/?p=597</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。Taka です。 前回、Python の標準ライブラリの組み込み型（数値と文字列) について説明をしました。 組み込み型としてすべて１記事に収めたかったのですが、ものすごく長文になってしまったので、分けて説明]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/python-array-loop-if-else/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python標準ライブラリの組み込み型【数値・文字列編】</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/learning-python-library/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/learning-python-library/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 05:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python 3.7]]></category>
		<category><![CDATA[初心者向け]]></category>
		<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[数値型]]></category>
		<category><![CDATA[文字列]]></category>
		<category><![CDATA[標準ライブラリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techinfo-ilsole.com/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。Taka です。 前回、ついに Python で Hello World! を出力することにチャレンジしました。 プログラミングや Python 習得の第一歩を踏み出したという状態でしょうか。 今回は Pyt]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/learning-python-library/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PyCharm新プロジェクトで初めての Hello World</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/python-hello-world/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/python-hello-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 06:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techinfo-ilsole.com/?p=413</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。Takaです。 前回までで無事に PyCharm の環境設定が完了しました。 さっそくPyCharmでプロジェクトを新規作成して、はじめてのPythonのプログラミングにチャレンジします！ PyCharm プ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/python-hello-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【PyCharm初期設定】使いやすく設定しよう</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/setup-pycharm/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/setup-pycharm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 03:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://techinfo-ilsole.com/?p=31</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。Taka です。 それでは、前回 Python の開発環境 PyCharm のインストール の続きです。 今回は PyCharm を起動させて、環境を整えていきます。 この環境設定の手順は必須ではないので、 ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/setup-pycharm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PyCharmのインストール【Python開発環境構築】</title>
		<link>https://techinfo-ilsole.com/python-setup/</link>
					<comments>https://techinfo-ilsole.com/python-setup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ilsole.technology]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 03:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[PyCharm]]></category>
		<category><![CDATA[ツール導入手順]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://techinfo-ilsole.com/?p=30</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。Taka です。 前回の記事では、今すぐはじめたくなる Python と機械学習 ということで、 機械学習のなぜ？ と Python の魅力 を雑談を含めて話をしました。 それでは、Mac や Windows]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://techinfo-ilsole.com/python-setup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
